Wählen Sie eine optimale Gasanalyse durch die Auswahl der Gas Kombination.
WÄHLEN SIE DAS GAS
Wählen Sie eine optimale Gasanalyse durch Gas.Einzelgas, Binäre oder Multi Gasgemische haben ihre eigenen Eigenschaften, die bei der Auswahl der optimalen Lösung berücksichtigt werden müssen. AGIMAS Gasanalysatoren können für verschiedene Gase oder Anwendungen konfiguriert werden. AGIMAS Gasanalysatoren können jedoch auch in der Variante ein Gerät für viele Gaslösungen verwendet werden. Wählen Sie den Gas Typ, den Sie messen oder detektieren wollen und füllen Sie den Fragebogen aus. Unser Spezialist wird für Sie die bestmögliche Lösung ableiten. In vielen Fällen ist ein kostenloser Test des Gasanalysators möglich, also zögern Sie nicht, uns heute zu fragen!
Fragebogen




Mögliche Gas Kombinationen
Exakte Linearisierung für binäre Gasgemische, wie H2, O2, CO2, CH4 in N2 oder Ar ist bei TCD bereits an Bord. Zusätzliche Gas Paare können nach Kundenwunsch hinzugefügt werden. Wählen Sie die Gas Typen für Ihre Anwendung und lassen Sie sich ein Angebot zukommen.Measuring Gas | Carrier Gas | Basic range | Smallest range | Smallest suppressed zero range |
---|---|---|---|---|
Wasserstoff (H2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% |
Wasserstoff (H2) | Argon (Ar) | 0% - 100% | 0% - 0.4% | 99% - 100% |
Wasserstoff (H2) | Helium (He) | 20% - 100% | 20% - 40% | 85% - 100% |
Wasserstoff (H2) | Methan (CH4) | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% |
Wasserstoff (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% |
Helium (He) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% - 100% | 0% - 0.8% | 97% - 100% |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% |
Kohlendioxid (CO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% |
Kohlendioxid (CO2) | Argon (Ar) | 0%-60% | 0% - 10% | - |
Argon (Ar) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0%-100% | 0% - 3% | 96% - 100% |
Argon (Ar) | Kohlendioxid (CO2) | 40%-100% | - | 80% - 100% |
Methan (CH4) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% |
Methan (CH4) | Kohlendioxid (CO2) | 0% - 100% | 0% - 1.5% | 97% - 100% |
Sauerstoff (O2) | Stickstoff (N2) | 0% - 100% | 0% - 15% | 85% - 100% |
Sauerstoff (O2) | Argon (Ar) | 0% - 100% | 0% - 2% | 97% - 100% |
Stickstoff (N2) | Argon (Ar) | 0% - 100% | 0% - 3% | 97% - 100% |
Stickstoff (N2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% - 100% | 0% - 4% | 96% - 100% |
Ammoniak (NH3) | Wasserstoff (H2) | 0% - 100% | 0% - 5% | 95% - 100% |
Ammoniak (NH3) | Stickstoff (N2) | 0% - 100% | 0% - 10% | 60% - 100% |
Kohlenmonoxid (CO) | Wasserstoff (H2) | 0% - 100% | 0% - 2% | 99% - 100% |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Stickstoff (N2) oder Luft | T0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% |
Nach dem Absenden, wird Ihre Anfrage direkt an unser Technical Sales Team weitergeleitet.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen vollständig sind um eine schnelle Antwort zu erhalten.
Unsere Verkaufsabteilung kann auch kontaktiert werden unter:
info@gimas.de
+49 (0) 69 348 763 38